Top Skor Piala Dunia 2026 sampai fase grup menghadirkan persaingan panas antara para bintang besar dunia. Lionel Messi sementara berada di posisi teratas setelah mencetak 6 gol dari 223 menit bermain bersama Argentina.
Messi unggul dua gol dari para pesaing terdekatnya, yakni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior, dan Erling Haaland. FIFA menyediakan statistik resmi pemain Piala Dunia 2026 yang memuat gol, assist, penampilan, dan menit bermain sepanjang turnamen.
Persaingan Top Skor Piala Dunia 2026 semakin menarik karena banyak nama besar tampil produktif sejak fase grup. Yahoo Sports juga mencatat Messi memimpin perebutan Sepatu Emas setelah fase grup, diikuti Mbappe, Dembele, Vinicius, dan Haaland sebagai kelompok pengejar.
Messi bahkan mencetak sejarah baru setelah membobol gawang Yordania pada laga terakhir Grup J. Reuters melaporkan gol tersebut membuat Messi menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun.
Mbappe, Dembele, Vinicius, dan Haaland Jadi Pengejar Terdekat
Kylian Mbappe berada di posisi kedua daftar Top Skor Piala Dunia 2026 dengan 4 gol dan 2 assist dari 290 menit bermain. Catatan itu membuat bintang Prancis tersebut tetap menjadi pesaing serius dalam perebutan Sepatu Emas.
Ousmane Dembele juga mengoleksi 4 gol dan 1 assist dari 225 menit bermain bersama Prancis. Performa Dembele semakin mencuri perhatian setelah hat-trick melawan Norwegia ikut mengangkat posisinya dalam daftar pencetak gol.
Vinicius Junior menjadi wakil Brasil paling tajam dengan 4 gol dan 1 assist dari 293 menit bermain. Sementara itu, Erling Haaland membuktikan ketajamannya bersama Norwegia lewat 4 gol hanya dari 207 menit bermain.
Di bawah lima besar, Deniz Undav menjadi salah satu nama paling efisien karena mencetak 3 gol dan 2 assist hanya dalam 106 menit bermain untuk Jerman. Johan Manzambi, Ismaila Sarr, Brian Brobbey, Matheus Cunha, Ismael Saibari, Jonathan David, Harry Kane, Elijah Just, dan Yoane Wissa juga masuk kelompok pemain dengan 3 gol.
Banyak Nama Kejutan Masuk Daftar Pencetak Gol
Daftar Top Skor Piala Dunia 2026 tidak hanya dikuasai penyerang dari negara unggulan. Nama seperti Elijah Just dari Selandia Baru, Yoane Wissa dari RD Kongo, Ramin Rezaeian dari Iran, hingga Ermin Mahmic dari Bosnia dan Herzegovina ikut mencuri perhatian.
Menariknya, beberapa pemain bertahan juga masuk daftar pencetak gol dan kontribusi serangan. Ramin Rezaeian mencatat 2 gol dan 1 assist, Daniel Munoz mencetak 2 gol untuk Kolombia, sedangkan Nathaniel Brown dan Alex Freeman sama-sama menyumbang 1 gol serta 1 assist.
Persaingan juga tidak hanya soal jumlah gol, tetapi efektivitas menit bermain. Ermin Mahmic mencetak 2 gol hanya dalam 39 menit, sementara Deniz Undav mengoleksi 3 gol dan 2 assist dari 106 menit.
Data ini membuat Top Skor Piala Dunia 2026 terasa lebih hidup karena banyak pemain memberi kontribusi besar dalam waktu terbatas. Babak gugur akan menjadi penentu apakah Messi mampu bertahan di puncak atau justru dikejar bintang lain.
Daftar Lengkap Top Skor Piala Dunia 2026 Sampai Fase Grup
Berikut daftar lengkap pencetak gol Piala Dunia 2026 sampai fase grup berdasarkan data yang Anda berikan. Data mencakup peringkat, pemain, negara, posisi, gol, assist, dan menit bermain.
| No | Pemain | Negara | Posisi | Gol | Assist | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | ARG | FW | 6 | 0 | 223 |
| 2 | Kylian Mbappe | FRA | FW | 4 | 2 | 290 |
| 3 | Ousmane Dembele | FRA | FW | 4 | 1 | 225 |
| 4 | Vinicius Junior | BRA | FW | 4 | 1 | 293 |
| 5 | Erling Haaland | NOR | FW | 4 | 0 | 207 |
| 6 | Deniz Undav | GER | FW | 3 | 2 | 106 |
| 7 | Johan Manzambi | SUI | MF | 3 | 1 | 146 |
| 8 | Ismaila Sarr | SEN | FW | 3 | 1 | 274 |
| 9 | Brian Brobbey | NED | FW | 3 | 0 | 168 |
| 10 | Matheus Cunha | BRA | FW | 3 | 0 | 191 |
| 11 | Ismael Saibari | MAR | MF | 3 | 0 | 255 |
| 12 | Jonathan David | CAN | FW | 3 | 0 | 270 |
| 13 | Harry Kane | ENG | FW | 3 | 0 | 291 |
| 14 | Elijah Just | NZL | MF | 3 | 0 | 291 |
| 15 | Yoane Wissa | COD | FW | 3 | 0 | 306 |
| 16 | Crysencio Summerville | NED | FW | 2 | 1 | 147 |
| 17 | Pape Gueye | SEN | MF | 2 | 1 | 186 |
| 18 | Ruben Vargas | SUI | FW | 2 | 1 | 193 |
| 19 | Riyad Mahrez | ALG | FW | 2 | 1 | 213 |
| 20 | Mikel Oyarzabal | ESP | FW | 2 | 1 | 232 |
| 21 | Jude Bellingham | ENG | MF | 2 | 1 | 237 |
| 22 | Ayase Ueda | JPN | FW | 2 | 1 | 245 |
| 23 | Cody Gakpo | NED | FW | 2 | 1 | 268 |
| 24 | Maxi Araujo | URU | MF | 2 | 1 | 278 |
| 25 | Ramin Rezaeian | IRN | DF | 2 | 1 | 309 |
| 26 | Ermin Mahmic | BIH | MF | 2 | 0 | 39 |
| 27 | Marko Arnautovic | AUT | FW | 2 | 0 | 137 |
| 28 | Anthony Elanga | SWE | FW | 2 | 0 | 149 |
| 29 | Nicolas Pepe | CIV | FW | 2 | 0 | 164 |
| 30 | Folarin Balogun | USA | FW | 2 | 0 | 179 |
| 31 | Cyle Larin | CAN | FW | 2 | 0 | 187 |
| 32 | Daniel Munoz | COL | DF | 2 | 0 | 216 |
| 33 | Kai Havertz | GER | FW | 2 | 0 | 255 |
| 34 | Julian Quinones | MEX | FW | 2 | 0 | 269 |
| 35 | Daichi Kamada | JPN | MF | 2 | 0 | 278 |
| 36 | Leandro Trossard | BEL | FW | 2 | 0 | 280 |
| 37 | Yasin Ayari | SWE | MF | 2 | 0 | 285 |
| 38 | Cristiano Ronaldo | POR | FW | 2 | 0 | 300 |
| 39 | Alexander Isak | SWE | FW | 1 | 3 | 296 |
| 40 | Iliman Ndiaye | SEN | FW | 1 | 2 | 56 |
| 41 | Nathan Saliba | CAN | MF | 1 | 2 | 145 |
| 42 | Mohamed Salah | EGY | FW | 1 | 2 | 230 |
| 43 | Breel Embolo | SUI | FW | 1 | 2 | 282 |
| 44 | Viktor Gyokeres | SWE | FW | 1 | 2 | 302 |
| 45 | Soufiane Rahimi | MAR | FW | 1 | 1 | 53 |
| 46 | Promise David | CAN | FW | 1 | 1 | 57 |
| 47 | Romelu Lukaku | BEL | FW | 1 | 1 | 121 |
| 48 | Trezeguet | EGY | FW | 1 | 1 | 129 |
| 49 | Bradley Barcola | FRA | FW | 1 | 1 | 135 |
| 50 | Luis Romo | MEX | MF | 1 | 1 | 140 |
| 51 | Nathaniel Brown | GER | DF | 1 | 1 | 181 |
| 52 | Sebastian Berhalter | USA | MF | 1 | 1 | 182 |
| 53 | Baris Alper Yilmaz | TUR | FW | 1 | 1 | 200 |
| 54 | Petar Sucic | CRO | MF | 1 | 1 | 225 |
| 55 | Mousa Altamari | JOR | FW | 1 | 1 | 230 |
| 56 | Alex Freeman | USA | DF | 1 | 1 | 231 |
| 57 | Mostafa Zico | EGY | MF | 1 | 1 | 241 |
| 58 | Felix Nmecha | GER | MF | 1 | 1 | 249 |
| 59 | Keito Nakamura | JPN | MF | 1 | 1 | 260 |
| 60 | Hwang Inbeom | KOR | MF | 1 | 1 | 286 |
| 61 | Virgil Van Dijk | NED | DF | 1 | 1 | 297 |
| 62 | Luis Diaz | COL | FW | 1 | 1 | 297 |
| 63 | Achraf Hakimi | MAR | DF | 1 | 1 | 308 |
| 64 | Kaan Ayhan | TUR | MF | 1 | 0 | 11 |
| 65 | Mattias Svanberg | SWE | MF | 1 | 0 | 13 |
| 66 | Gessime Yassine | MAR | MF | 1 | 0 | 28 |
| 67 | Jaminton Campaz | COL | FW | 1 | 0 | 28 |
| 68 | Fiston Mayele | COD | FW | 1 | 0 | 47 |
| 69 | Mahmoud Saber | EGY | MF | 1 | 0 | 50 |
| 70 | Sasa Kalajdzic | AUT | FW | 1 | 0 | 51 |
| 71 | Nadhir Benbouali | ALG | FW | 1 | 0 | 52 |
| 72 | Rafael Leao | POR | FW | 1 | 0 | 62 |
| 73 | Giovani Lo Celso | ARG | MF | 1 | 0 | 64 |
| 74 | Hassan Alhaydos | QAT | FW | 1 | 0 | 69 |
| 75 | Helio Varela | CPV | MF | 1 | 0 | 75 |
| 76 | Jovo Lukic | BIH | FW | 1 | 0 | 77 |
| 77 | Mateo Chavez | MEX | DF | 1 | 0 | 81 |
| 78 | Alexis Saelemaekers | BEL | MF | 1 | 0 | 89 |
| 79 | Habib Diarra | SEN | MF | 1 | 0 | 90 |
| 80 | Hazem Mastouri | TUN | FW | 1 | 0 | 92 |
| 81 | Alvaro Fidalgo | MEX | MF | 1 | 0 | 93 |
| 82 | Thelo Aasgaard | NOR | MF | 1 | 0 | 100 |
| 83 | Derrick Luckassen | GHA | DF | 1 | 0 | 100 |
| 84 | Giovanni Reyna | USA | MF | 1 | 0 | 101 |
| 85 | Mauricio | PAR | MF | 1 | 0 | 103 |
| 86 | Nikola Vlasic | CRO | MF | 1 | 0 | 108 |
| 87 | Ante Budimir | CRO | FW | 1 | 0 | 119 |
| 88 | Petar Musa | CRO | FW | 1 | 0 | 119 |
| 89 | Auston Trusty | USA | DF | 1 | 0 | 123 |
| 90 | Aymen Hussein | IRQ | FW | 1 | 0 | 128 |
| 91 | Ibrahim Mbaye | SEN | FW | 1 | 0 | 136 |
| 92 | Marcus Rashford | ENG | FW | 1 | 0 | 136 |
| 93 | Alex Baena | ESP | MF | 1 | 0 | 139 |
| 94 | Leo Ostigard | NOR | DF | 1 | 0 | 141 |
| 95 | Marcus Holmgren Pedersen | NOR | DF | 1 | 0 | 142 |
| 96 | Oh Hyeongyu | KOR | FW | 1 | 0 | 145 |
| 97 | Nico Schlotterbeck | GER | DF | 1 | 0 | 152 |
| 98 | Nilson Angulo | ECU | FW | 1 | 0 | 156 |
| 99 | Lamine Yamal | ESP | FW | 1 | 0 | 158 |
| 100 | Junya Ito | JPN | MF | 1 | 0 | 161 |
| 101 | Raul Jimenez | MEX | FW | 1 | 0 | 163 |
| 102 | Thapelo Maseko | RSA | FW | 1 | 0 | 166 |
| 103 | Daizen Maeda | JPN | MF | 1 | 0 | 170 |
| 104 | Amad Diallo | CIV | FW | 1 | 0 | 173 |
| 105 | Lautaro Martinez | ARG | FW | 1 | 0 | 195 |
| 106 | Matias Galarza | PAR | MF | 1 | 0 | 199 |
| 107 | Omar Rekik | TUN | DF | 1 | 0 | 200 |
| 108 | Wilson Isidor | HAI | FW | 1 | 0 | 201 |
| 109 | Teboho Mokoena | RSA | MF | 1 | 0 | 202 |
| 110 | Kerim Alajbegovic | BIH | FW | 1 | 0 | 202 |
| 111 | Michal Sadilek | CZE | MF | 1 | 0 | 204 |
| 112 | Nestory Irankunda | AUS | FW | 1 | 0 | 207 |
| 113 | Emam Ashour | EGY | MF | 1 | 0 | 213 |
| 114 | Desire Doue | FRA | FW | 1 | 0 | 218 |
| 115 | Romano Schmid | AUT | MF | 1 | 0 | 220 |
| 116 | Caleb Yirenkyi | GHA | MF | 1 | 0 | 222 |
| 117 | Joao Neves | POR | MF | 1 | 0 | 232 |
| 118 | Amine Gouiri | ALG | FW | 1 | 0 | 232 |
| 119 | Jamal Musiala | GER | MF | 1 | 0 | 236 |
| 120 | Abbosbek Fayzullaev | UZB | MF | 1 | 0 | 240 |
| 121 | Livano Comenencia | CUW | MF | 1 | 0 | 253 |
| 122 | Connor Metcalfe | AUS | MF | 1 | 0 | 254 |
| 123 | Agustin Canobbio | URU | MF | 1 | 0 | 261 |
| 124 | Kevin De Bruyne | BEL | MF | 1 | 0 | 261 |
| 125 | Leroy Sane | GER | MF | 1 | 0 | 268 |
| 126 | Abdulelah Alamri | KSA | DF | 1 | 0 | 268 |
| 127 | Mohammad Mohebbi | IRN | MF | 1 | 0 | 271 |
| 128 | Martin Baturina | CRO | MF | 1 | 0 | 272 |
| 129 | Nuno Mendes | POR | DF | 1 | 0 | 273 |
| 130 | Rafik Belghali | ALG | DF | 1 | 0 | 277 |
| 131 | John Mcginn | SCO | MF | 1 | 0 | 277 |
| 132 | Kevin Pina | CPV | MF | 1 | 0 | 278 |
| 133 | Franck Kessie | CIV | MF | 1 | 0 | 287 |
| 134 | Nizar Alrashdan | JOR | MF | 1 | 0 | 289 |
| 135 | Ali Olwan | JOR | FW | 1 | 0 | 297 |
| 136 | Jan Paul Van Hecke | NED | DF | 1 | 0 | 297 |
| 137 | Ladislav Krejci | CZE | DF | 1 | 0 | 301 |
| 138 | Gonzalo Plata | ECU | FW | 1 | 0 | 303 |
| 139 | Granit Xhaka | SUI | MF | 1 | 0 | 303 |
| 140 | Eldor Shomurodov | UZB | FW | 1 | 0 | 304 |
| 141 | Finn Surman | NZL | DF | 1 | 0 | 306 |
| 142 | Marcel Sabitzer | AUT | MF | 1 | 0 | 311 |
| 143 | Arda Guler | TUR | FW | 1 | 0 | 313 |
Messi Paling Tajam, Undav Paling Efisien
Melihat daftar Top Skor Piala Dunia 2026, Messi masih menjadi nama paling menonjol karena unggul sendirian dengan 6 gol. Jumlah itu terasa semakin besar karena ia hanya bermain 223 menit sepanjang fase grup.
Jika melihat efisiensi, Deniz Undav juga layak disorot karena hanya membutuhkan 106 menit untuk membuat 3 gol dan 2 assist. Ermin Mahmic bahkan mencetak 2 gol dalam 39 menit, menjadikannya salah satu pemain paling efektif dalam waktu bermain terbatas.
Haaland juga berada dalam kelompok sangat efisien karena 4 golnya lahir dari 207 menit. Sementara Mbappe unggul dalam kontribusi total karena selain 4 gol, ia juga menyumbang 2 assist untuk Prancis.
Dembele dan Vinicius sama-sama mengumpulkan 4 gol serta 1 assist, membuat mereka tetap dekat dalam perburuan Sepatu Emas. Jika Prancis dan Brasil melaju jauh, dua nama ini berpeluang terus menekan Messi.



