Klasemen Group A
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | OOO |
| Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | X-O |
| Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | OXX |
| Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | X-X |
Klasemen Group B
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -OO |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -OX |
| Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | -XO |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | -XX |
Klasemen Group C
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -OO |
| Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -OO |
| Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | OXX |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | XXX |
Klasemen Group D
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | OOX |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | OX- |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | XO- |
| Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | XXO |
Klasemen Group E
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | OOX |
| Pantai Gading | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | OXO |
| Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X-O |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | X-X |
Klasemen Group F
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -OO |
| Jepang | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -O- |
| Swedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | OX- |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | XXX |
Klasemen Group G
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | --O |
| Mesir | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -O- |
| IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- |
| Selandia Baru | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | -XX |
Klasemen Group H
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -OO |
| Tanjung Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | --_ |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | --X |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | -X- |
Klasemen Group I
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | OOO |
| Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | OOX |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | XXO |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | XXX |
Klasemen Group J
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | OOO |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | OX- |
| Aljazair | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | XO- |
| Yordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | XXX |
Klasemen Group K
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | OO- |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | -O- |
| RD Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -XO |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | XXX |
Klasemen Group L
| Tim | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | O-O |
| Kroasia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | XOO |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | O-X |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | XXX |

Duet Andreas Schjelderup dan Antonio Nusa, Senjata Norwegia untuk Bungkam Inggris
Andreas Schjelderup dan Antonio Nusa dalam Rencana Solbakken Norwegia memasuki perempat final Piala Dunia 2026 dengan keberanian yang tumbuh setelah menyingkirkan Brasil. Stale Solbakken kini

Preview Argentina vs Swiss: Tugas Berat Akanji Hentikan Messi
Argentina vs Swiss menjadi pertandingan terakhir babak perempat final Piala Dunia 2026 yang dimainkan Minggu, 12 Juli 2026, pukul 08.00 WIB. Arrowhead Stadium di Kansas

Preview Norwegia vs Inggris: Haaland Siap Hentikan Langkah The Three Lions
Norwegia vs Inggris menjadi pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan Minggu, 12 Juli 2026, pukul 04.00 WIB. Hard Rock Stadium di Miami

Preview Spanyol vs Belgia: La Furia Roja Wajib Waspada Kebangkitan Red Devils
Spanyol vs Belgia menjadi pertandingan kedua babak perempat final Piala Dunia 2026 yang dimainkan Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 WIB. SoFi Stadium di Inglewood

Bek Tengah Jadi Biang Kegagalan Penalti di Piala Dunia 2026, Mengapa Masih Dipilih?
Adu penalti kembali menjadi panggung penuh tekanan di Piala Dunia 2026. Namun, satu pola mencolok mulai terlihat karena para bek tengah justru menjadi kelompok pemain

8 Pemain Penentu Perempat Final Piala Dunia 2026, Bukan Cuma Messi dan Mbappe
Perempat final Piala Dunia hampir selalu menghadirkan pertandingan ketat yang ditentukan melalui momen kecil. Pada fase ini, kehebatan individu sering kali lebih menentukan dibandingkan dominasi
