Group A
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Republik Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group B
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group C
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group D
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group E
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | CuraƧao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Ekuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group F
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group G
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group H
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Tanjung Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group I
| negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group J
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group K
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | RD Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Group L
| Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kondisi | |
| 1 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Klasemen Piala Dunia 2026
Tabel klasemen piala dunia 2026 di atas nunjukin posisi terbaru tiap tim di fase grup sesuai hasil pertandingan yang udah berlangsung. Dari sini, kamu bisa gampang mantau poin yang dikumpulin, jumlah kemenangan, hasil seri, kekalahan, sampai selisih gol yang jadi faktor penting buat nentuin siapa yang berhak lanjut ke babak gugur.
Sistem Poin
Di klasemen piala dunia 2026, aturan poinnya simpel: menang dapet tiga poin, seri satu poin, dan kalah nggak nambah poin sama sekali. Kalau ada tim dengan poin sama, FIFA punya aturan resmi buat nentuin peringkat, mulai dari selisih gol, jumlah gol yang dicetak, sampai head-to-head kalau memang dibutuhin.
Statistik Grup
Selain poin, tabel klasemen juga nampilin detail lain kayak:
- Jumlah pertandingan yang udah dimainkan
- Statistik kemenangan, seri, dan kekalahan
- Gol masuk, gol kebobolan, plus selisih gol
Data ini bikin kamu lebih gampang baca performa tiap tim dan ngeliat siapa aja yang makin dekat ke fase knockout.
Update Rutin
Halaman klasemen piala dunia 2026 bakal terus diperbarui tiap kali pertandingan selesai. Jadi kalau kamu rajin cek, bisa langsung lihat perubahan posisi tim, persaingan di tiap grup, dan peluang lolos ke babak 32 besar sampai perebutan gelar juara dunia.



